Kabel - Radioprogrammbelegung digital (via Box)
Alle digitalen Angebote werden in einem Komprimierungsverfahren ausgestrahlt und sind nur mit dafür ausgestatteten Receivern oder Set-Top-Boxen zu empfangen. Auf jeder dazugehörenden Fernbedienung sollte sich eine Taste zum Umschalten auf die Radioprogramme befinden.
Stand: 01. Juli 2020
EPG | Programmname |
801 | 1LIVE | |
802 | 1LIVE diGGi | |
803 | WDR Cosmo | |
804 | WDR Maus | |
805 | WDR 2 Köln | |
806 | WDR 3 | |
807 | WDR 4 | |
808 | WDR 5 | |
809 | WDR Event | |
810 | DASDING | |
811 | WDR 2 Rhein-Ruhr | |
812 | SWR info | |
813 | SWR1 BW | |
814 | SWR1 RP | |
815 | SWR2 | |
816 | SWR3 | |
817 | SWR4 BW Stuttgart | |
818 | SWR4 RP Mainz | |
819 | hr1 | |
820 | hr2 | |
821 | hr3 | |
822 | hr4 Rhein-Main | |
823 | hr-iNFO | |
824 | YOU FM | |
825 | B5 aktuell | |
826 | B5 plus | |
827 | Bayern 1 Oberbayern | |
828 | Bayern 2 Süd | |
829 | Bayern 3 | |
830 | Bayern plus | |
831 | BR-Klassik | |
832 | PULS | |
833 | MDR Aktuell | |
834 | MDR Jump | |
835 | MDR Klassik | |
836 | MDR Kultur | |
837 | MDR S-Anhalt Magdeburg | |
838 | N.N. | |
839 | MDR Sputnik | |
840 | MDR Thüringen Erfurt | |
841 | MDR Sachsen Leipzig | |
842 | NDR 1 NDS Hannover | |
843 | NDR 1 MV Rostock | |
844 | NDR 2 NDS | |
845 | NDR 90,3 | |
846 | NDR Blue | |
847 | NDR Info NDS | |
848 | NDR Info Spezial | |
849 | NDR Kultur | |
850 | NDR Plus | |
851 | NDR 1 SH Welle Nord Kiel | |
852 | N-JOY | |
853 | Bremen Eins | |
854 | Bremen Vier | |
855 | Bremen Zwei | |
856 | Antenne Brandenburg Potsdam | |
857 | Fritz | |
858 | Inforadio | |
859 | rbbKultur | |
860 | rbb 88.8 | |
861 | radioeins | |
862 | Antenne Saar | |
863 | SR 1 Europawelle | |
864 | SR 2 KulturRadio | |
865 | SR 3 Saarlandwelle | |
866 | Unser Ding | |
867 | N.N. | |
868 | N.N. | |
869 | N.N. | |
870 | 80s80s | |
871 | ERF Plus | |
872 | JAM FM | |
873 | Klassik Radio | |
874 | Schlager Radio B2 | |
875 | Radio BOB! NRW | |
876 | Radio Horeb | |
877 | Radio Paloma | |
878 | sunshine live | |
879 | WDR 2 Dortmund | |
880 | N.N. | |
881 | BR Heimat | |
882 | Bremen Next | |
883 | Radio 21 | |
884 | Deutschlandfunk | |
885 | Deutschlandfunk Kultur | |
886 | Deutschlandfunk Nova | |
887 | DRadio DokDeb | |
897 | Domradio | |
966 | BBC World Service (EN) | |
968 | NPO Radio 1 (NL) | |
971 | Metropol FM (TR) | |
974 | Rai Radio 1 (IT) | |
975 | Radio ZET (PL) | |
. | ||
. | ||
EPG = | Elektronische Programmführung, | |
d.h. alle Programme sind einer festen geräteinternen Sendernummer zugeordnet. |