Der WDR plant mit dem Block 9A
Die Würfel sind gefallen. Die dynamische Datenrekonfiguration, mit der man nach Bedarf einzelnen Programmen in definierbaren Zeitabständen vorgesehene Datenraten flexibel zuordnen kann, ist vom Tisch. Nicht alle bisher verkauften DAB-Empfangsgeräte sind in der Lage, dies fehlerfrei umzusetzen, weil den Herstellern entsprechende Vorgaben fehlten. Aus diesem Grund hat der WDR nun entschieden, sein Programmangebot mit festen Datengrößen zu verbreiten. Dafür stehen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland pro Bundesland zwei landesweit nutzbare DAB-Bedeckungen gemäß dem Genfer GE06-Abkommen zu. Vom Land NRW wurden beide Bedeckungen (9A und 11D) bereits 2012 bei der BNetzA angemeldet und koordiniert. Verwendung fand bisher ausschließlich der Frequenzblock 11D auf dem der WDR derzeit alle seine Programme ausstrahlt.
In der Budgetplanung für 2023 heißt es im Kapitel „Finanzplan“, daß „Entnahmen aus der Sonderrücklage Investitionen in Höhe von 6,5 Millionen Euro“ unter anderem den „Aufbau eines 2. DAB+-Ballungsraum-Multiplexes in NRW“ ermöglichen sollen. Zweck ist die Anpassung der digitalen Übertragung jedes einzelnen Programms an ein dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk angemessenes qualitatives Niveau.
Mit „Ballungsraum“ sind das komplette Rheinland und das gesamte Ruhrgebiet gemeint. Hierauf wird sich insbesondere die für den Block 9A vorgesehene Programmbelegung beziehen. Neben den bisherigen acht WDR 2-Lokalzeiten sind fünf neue Regionalableger von WDR 4 landesweit geplant. Diese müssen entsprechend ihres Versorgungsgebietes auf beide Multiplexe aufgeteilt werden. Da alle Hauptprogramme im landesweiten Block 11D verbreitet werden, sind auch alle Programmversionen außerhalb des Ballungsraumes dort unterzubringen. Das betrifft die drei Lokalzeiten Münster, Bielefeld und Siegen sowie die beiden WDR 4-Varianten für Westfalen. Mit dann zwölf Programmen konfiguriert sich der Block 11D quasi von selbst.
Interessant wird dagegen die Belegung des Blocks 9A sein. Die Lokalzeiten Aachen, Köln, Wuppertal, Rhein-Ruhr und Dortmund wechseln vom Block 11D in den 9A. Dazu kommen die drei WDR 4-Varianten Mittelrhein, Niederrhein und Ruhrgebiet. In jedem Fall wird es darüberhinaus noch einen mehr oder weniger großen Rest an zu nutzender Übertragungskapazität geben. Über weitere Programme, die dort zusätzlich ausgestrahlt werden könnten, läßt sich nur spekulieren.
Im Jahr 2020 wurde im NRW-Landtag darüber debattiert, ob der WDR ein Viertel der Kapazitäten des 9A (216 CUs) an Privatradios untervermieten dürfe. Unser derzeit gültiges Landesmediengesetz (LMG NRW) gestattet das Vorhaben allerdings nicht auf Dauer. Wir würden uns stattdessen an dieser Stelle ein den WDR ergänzendes ARD-Programmangebot aus den Nachbarbundesländern an Rhein und Ruhr wünschen. Bevorzugt dem, was durch das Zufunzeln des UKW-Bandes in den letzten Jahrzehnten an sonst ortsüblichem Empfang von dort verlorengegangen ist und was über Land und Leute berichtet.
Falls, wie das Szenario 3 (s. unten) zeigt, allein 16 von insgesamt 22 beitragspflichtigen Programmen nur Kopien ihrer selbst sind, wäre die Grenze des Zumutbaren überschritten. Real bleiben es ohnehin nur acht verschiedene, lineare WDR-Angebote. Einfalt statt Vielfalt darf kein öffentlich-rechtliches Ziel im Dienst für den Hörer sein. Erst recht nicht, wenn der kostspielige Aufwand den 10 Mio. Einwohnern in der Metropolregion Ruhrgebiet kaum Nutzen bringt. Darauf Einfluß nehmen kann letztendlich nur die Düsseldorfer Staatskanzlei als Aufsichtsbehörde.
Die möglichen Belegungsszenarien: |
Szenario 1 - 8 WDR 2-Lokalzeiten + 5 WDR 4-Varianten + noch 288 CUs frei |
Die bisher bekannten Lokalzeiten und die geplanten WDR 4-Ableger: |
WDR K11D (8 lineare Programme + 3 Kopien) | WDR K9A (8 Programmkopien) |
Codierung DAB+/HE-AAC v1 Stereo | Codierung DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
Fehlerschutzstufe EEP 3-A | Fehlerschutzstufe EEP 3-A |
kbps | CUs | Programmname | kbps | CUs | Programmname |
96 | 72 | 1LIVE | 96 | 72 | WDR 2 Aachen |
96 | 72 | 1LIVE diGGi | 96 | 72 | WDR 2 Rheinland |
96 | 72 | WDR 2 Münsterland | 96 | 72 | WDR 2 Bergisches Land |
96 | 72 | WDR 2 Ostwestfalen-Lippe | 96 | 72 | WDR 2 Rhein-Ruhr |
96 | 72 | WDR 2 Südwestfalen | 96 | 72 | WDR 2 Ruhrgebiet |
120 | 90 | WDR 3 | 96 | 72 | WDR 4 Mittelrhein |
96 | 72 | WDR 4 Nordwestfalen | 96 | 72 | WDR 4 Niederrhein |
96 | 72 | WDR 4 Südwestfalen | 96 | 72 | WDR 4 Ruhrgebiet |
96 | 72 | WDR 5 | 96 | 72 | ?? |
96 | 72 | WDR Cosmo | 96 | 72 | ?? (z.B. SWR1 RP) * |
96 | 72 | WDR Maus | 96 | 72 | ?? (z.B. NDR 1 NDS) * |
48 | 36 | WDR Event | 96 | 72 | ?? (z.B. hr1) * |
16 | 12 | TPEG-Daten | -------- | ------ | |
8 | 6 | EPG-Daten | 1152 | 864 | |
-------- | ------ | ||||
1152 | 864 |
Szenario 2 - 9 WDR 2-Lokalzeiten + 5 WDR 4-Varianten + noch 216 CUs frei |
Wie Szenario 1 mit einer gesplitteten Lokalzeit Rhein-Ruhr: |
WDR K11D (8 lineare Programme + 3 Kopien) | WDR K9A (9 Programmkopien) |
Codierung DAB+/HE-AAC v1 Stereo | Codierung DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
Fehlerschutzstufe EEP 3-A | Fehlerschutzstufe EEP 3-A |
kbps | CUs | Programmname | kbps | CUs | Programmname |
96 | 72 | 1LIVE | 96 | 72 | WDR 2 Aachen |
96 | 72 | 1LIVE diGGi | 96 | 72 | WDR 2 Rheinland |
96 | 72 | WDR 2 Münsterland | 96 | 72 | WDR 2 Bergisches Land |
96 | 72 | WDR 2 Ostwestfalen-Lippe | 96 | 72 | WDR 2 Düsseldorf |
96 | 72 | WDR 2 Südwestfalen | 96 | 72 | WDR 2 Essen (neu) |
120 | 90 | WDR 3 | 96 | 72 | WDR 2 Ruhrgebiet |
96 | 72 | WDR 4 Nordwestfalen | 96 | 72 | WDR 4 Mittelrhein |
96 | 72 | WDR 4 Südwestfalen | 96 | 72 | WDR 4 Niederrhein |
96 | 72 | WDR 5 | 96 | 72 | WDR 4 Ruhrgebiet |
96 | 72 | WDR Cosmo | 96 | 72 | ?? (z.B. SWR1 RP) * |
96 | 72 | WDR Maus | 96 | 72 | ?? (z.B. NDR 1 NDS) * |
48 | 36 | WDR Event | 96 | 72 | ?? (z.B. hr1) * |
16 | 12 | TPEG-Daten | -------- | ------ | |
8 | 6 | EPG-Daten | 1152 | 864 | |
-------- | ------ | ||||
1152 | 864 |
* | Die aufgeführten „Ergänzungsprogramme“ stehen zwar tabellarisch in der Belegliste eines WDR-Multiplexes, werden aber |
bei dortiger Verbreitung in einer alphanumerisch geordneten Programmliste des Radioempfangsgerätes an jeweils anderen | |
Stellen einsortiert und sorgen damit auch für eine „duale“ Systemvielfalt im Zentrum NRWs, die bislang fehlt. |
Szenario 3 - 11 WDR 2-Lokalzeiten + 5 WDR 4-Varianten + noch 72 CUs frei |
Wie Szenario 2 mit zwei weiteren Lokalzeiten Bonn und Duisburg: |
WDR K11D (8 lineare Programme + 3 Kopien) |
WDR K9A (11 Programmkopien) |
Codierung DAB+/HE-AAC v1 Stereo | Codierung DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
Fehlerschutzstufe EEP 3-A | Fehlerschutzstufe EEP 3-A |
kbps | CUs | Programmname | kbps | CUs | Programmname |
96 | 72 | 1LIVE | 96 | 72 | WDR 2 Aachen |
96 | 72 | 1LIVE diGGi | 96 | 72 | WDR 2 Rheinland |
96 | 72 | WDR 2 Münsterland | 96 | 72 | WDR 2 Bonn (neu) |
96 | 72 | WDR 2 Ostwestfalen-Lippe | 96 | 72 | WDR 2 Bergisches Land |
96 | 72 | WDR 2 Südwestfalen | 96 | 72 | WDR 2 Düsseldorf |
120 | 90 | WDR 3 | 96 | 72 | WDR 2 Duisburg (neu) |
96 | 72 | WDR 4 Nordwestfalen | 96 | 72 | WDR 2 Essen |
96 | 72 | WDR 4 Südwestfalen | 96 | 72 | WDR 2 Ruhrgebiet |
96 | 72 | WDR 5 | 96 | 72 | WDR 4 Mittelrhein |
96 | 72 | WDR Cosmo | 96 | 72 | WDR 4 Niederrhein |
96 | 72 | WDR Maus | 96 | 72 | WDR 4 Ruhrgebiet |
48 | 36 | WDR Event | 96 | 72 | ?? |
16 | 12 | TPEG-Daten | -------- | ------ | |
8 | 6 | EPG-Daten | 1152 | 864 | |
-------- | ------ | ||||
1152 | 864 |
Update: |
Zur Inbetriebnahme am 27.11.24: - 8 WDR 2-Lokalzeiten + 7 WDR 4-Varianten + noch 48 CUs frei |
WDR K11D (8 lineare Programme + 4 Kopien) | WDR K9A (9 Programmkopien) |
Codierung DAB+/HE-AAC v1 Stereo | Codierung DAB+/HE-AAC v1 Stereo |
Fehlerschutzstufe EEP 3-A | Fehlerschutzstufe EEP 2-A |
kbps | CUs | Programmname | kbps | CUs | Programmname |
88 | 66 | 1LIVE | 88 | 88 | WDR 2 Aachen |
88 | 66 | 1LIVE diGGi | 88 | 88 | WDR 2 Rheinland |
88 | 66 | WDR 2 Rhein-Ruhr | 88 | 88 | WDR 2 Bergisches Land |
88 | 66 | WDR 2 Südwestfalen | 88 | 88 | WDR 2 Ruhrgebiet |
88 | 66 | WDR 2 Ostwestfalen-Lippe | 88 | 88 | WDR 2 Münsterland |
120 | 90 | WDR 3 | 88 | 88 | WDR 4 Aachen |
88 | 66 | WDR 4 Rhein-Ruhr | 88 | 88 | WDR 4 Rheinland |
88 | 66 | WDR 4 Südwestfalen | 88 | 88 | WDR 4 Ruhrgebiet |
88 | 66 | WDR 4 Ostwestfalen-Lippe | 88 | 88 | WDR 4 Münsterland |
88 | 66 | WDR 5 | 16 | 16 | TPEG-Daten |
80 | 60 | WDR Cosmo | 8 | 8 | EPG-Daten |
80 | 60 | WDR Maus | -------- | ------ | |
56 | 42 | WDR Event | 816 | 816 | |
16 | 12 | TPEG-Daten | |||
8 | 6 | EPG-Daten | |||
-------- | ------ | ||||
1152 | 864 |
Mehr zum Thema (vom 15.06.2020)