DAB - Digitales Antennenradio (via VHF)
Das digitale Radio wird über eine Vielzahl von Sendestandorten mit vergleichbar geringer Sendeleistung übertragen. Der angegebene Frequenzblock bedeckt in Gleichkanalverteilung immer ein ganzes Verbreitungsgebiet in Form eines Staates, eines Bundeslandes oder einer Region. Die Programme werden durch COFDM-Modulation mit einem Multiplexer (kurz: Mux) zu einem sogenannten Ensemble auf dieser Frequenz gebündelt.
Alle digitalen Angebote werden in einem Komprimierungsverfahren ausgestrahlt und sind nur mit dafür geeigneten Geräten zu empfangen.
DR Deutschland (13 Programme aktiv) | Empfang aus allen Himmelsrichtungen |
Block | Programmname | Genre / Motto |
5C | Deutschlandfunk | Information/Wort |
5C | Deutschlandfunk Kultur | Ernste Klassik/Kultur |
5C | Deutschlandfunk Nova | Junge Infowelle |
5C | DRadio DokDeb (nur teilweise) | Dokumentation/Debatte |
5C | Radio Schlagerparadies | Das Schlagerradio für Deutschland |
5C | Schwarzwaldradio | Classic Hits & Super Oldies |
5C | Absolut relax | Weil es gut tut!/Soft Rock & Soul |
5C | Radio Bob! | Deutschlands Rockradio |
5C | sunshine live | Electronic Music Radio |
5C | ENERGY | Hit Music only! - National |
5C | Klassik Radio | Leichte Klassik/Filmmusik/New Classics |
5C | ERF Plus | Evangeliums-Rundfunk Wetzlar |
5C | Radio Horeb | Privates katholisches Programm |
Antenne DE (16 Programme aktiv) | Empfang aus allen Himmelsrichtungen |
Block | Programmname | Genre / Motto |
9B / 5D | Absolut Bella | Super-Oldies und Mega-Schlager! |
9B / 5D | Absolut Germany | Nur Musik aus Deutschland |
9B / 5D | Absolut Hot | Brandaktuelle Hits aus Europa und den USA |
9B / 5D | Absolut Oldie Classics | Die Giganten der 70er und 80er |
9B / 5D | Absolut Top | Die coolsten Hits des neuen Jahrtausends |
9B / 5D | RTL Radio | Deutschlands Hit-Radio |
9B / 5D | TOGGO Radio | Kinder- und Familienprogramm |
9B / 5D | Rock Antenne | Der beste Rock nonstop! |
9B / 5D | Oldie Antenne | Oldies but Goldies. |
9B / 5D | 80s80s | Real 80s Radio |
9B / 5D | 90s90s | Real 90s Radio |
9B / 5D | NOSTALGIE | Nur die grössten Songs |
9B / 5D | Beats Radio | Lounge-Klänge gepaart mit Dance-Rhythmen |
9B / 5D | dpd Driver's Radio | Der beste Sound für unterwegs! |
9B / 5D | AIDAradio | Für Meer Gefühl |
9B / 5D | Brillux Radio | Colour your Life! |
Radio fuer NRW (16 Programme aktiv) | Empfang aus allen Himmelsrichtungen |
Block | Programmname | Genre / Motto |
11D | 1LIVE | Jugendprogramm |
11D | WDR 2 Aachen | Pop/Service/Regional - AC |
11D | WDR 2 Rheinland | Pop/Service/Regional - RL |
11D | WDR 2 Bergisches Land | Pop/Service/Regional - BL |
11D | WDR 2 Rhein-Ruhr | Pop/Service/Regional - RR |
11D | WDR 2 Ruhrgebiet | Pop/Service/Regional - RG |
11D | WDR 2 Münsterland | Pop/Service/Regional - ML |
11D | WDR 2 Ostwestfalen-Lippe | Pop/Service/Regional - OW |
11D | WDR 2 Südwestfalen | Pop/Service/Regional - SW |
11D | WDR 3 | Ernste Klassik/Kultur |
11D | WDR 4 | Oldies/Unterhaltung |
11D | WDR 5 | Information/Wort |
11D | WDR Cosmo | Multikulturelles |
11D | 1LIVE diGGi | Jugendsonderprogramm |
11D | WDR Maus | KinderRadioKanal |
11D | WDR Event (nur teilweise) | Ereigniskanal |
WDR K9A (in konkreter Planung) | Sendestandort Dortmund (Florianturm) |
Im WDR-Budget 2023 ist der Aufbau einer 2. öffentlich-rechtlichen Bedeckung für den Ballungsraum an Rhein und Ruhr vorgesehen. Es zeichnet sich ein reiner Regionalvarianten-Multiplex der Programme WDR 2 und WDR 4 ab.
Block | Programmname | Genre / Motto |
9A | WDR 2 Aachen | Pop/Service/Regional - AC |
WDR 2 Rheinland | Pop/Service/Regional - RL | |
WDR 2 Bergisches Land | Pop/Service/Regional - BL | |
WDR 2 Rhein-Ruhr | Pop/Service/Regional - RR | |
WDR 2 Ruhrgebiet | Pop/Service/Regional - RG | |
WDR 2 Münsterland | Pop/Service/Regional - ML | |
WDR 4 Aachen (?) | Oldies/Unterhaltung/Regional | |
WDR 4 Rheinland (?) | Oldies/Unterhaltung/Regional | |
WDR 4 Bergisches Land (?) | Oldies/Unterhaltung/Regional | |
WDR 4 Rhein-Ruhr (?) | Oldies/Unterhaltung/Regional | |
WDR 4 Münsterland (?) | Oldies/Unterhaltung/Regional |
Mein NRW DAB+ (16 Programme aktiv) | Empfang aus allen Himmelsrichtungen |
Block | Programmname | Genre / Motto |
9D | Antenne NRW | Die besten Hits aller Zeiten! |
9D | Oldie Antennex) | Oldies but Goldies. - NRW |
9D | kulthitRADIO in NRW | Von den 80ern bis heute |
80er-Radio harmony (ab 01.10.23) | Wir lieben die 80er - NRW | |
9D | Schlager Radio | Hör auf Dein Herz! - NRW |
9D | Radio Bollerwagen | Xtreme Party Music! |
9D | Radio TEDDY NRW | Das Kinder- und Familienradio |
9D | Radio 21 NRW | NRWs bester Rock 'n Pop! |
9D | NRW1 | Maximum Musik |
9D | bigFM | Deutschlands biggste Beats - NRW |
9D | ENERGY NRW | Hit Music only! - Regional NRW |
9D | NOXX | Der neue Sound für NRW |
9D | egoFM | Das Radio für Musikentdecker - NRW |
9D | Radio Paradiso | Softe Musik und christliche Inhalte - NRW |
9D | Radio Holiday | Das Gute Laune Radio |
9D | Femotion Radio | Mein Leben. Mein Style. Meine Musik. |
9D | ZOUND1 Mix (bis 30.09.23) | Mein Feel Good Radio |
x) | soll baldmöglichst durch ein anderes Format des gleichen Anbieters ersetzt werden. |
NDR NDS OS (8 Programme aktiv) | Sendestandort Bad Iburg (Dörenberg/Grafensundern) |
Der Empfang ist abhängig vom technischen Leistungsvermögen des jeweiligen mobilen Radiogerätes und von dessen Standort (je höher desto besser)!
Den stabilsten terrestrischen Empfang liefert eine vertikal (mit Elementen hochkant) ausgerichtete VHF-Antenne auf dem Dach oder einem baulich nicht abgeschirmten Dachboden. Dafür kann (wenn noch vorhanden) die alte Fernsehantenne für das 1.Programm diese neue Funktion übernehmen. Weil alle nationalen, landesweiten, sowie mehrere regionale Frequenzblöcke aus NRW und NDS dank digitaler Gleichkanaltechnik ebenfalls aus Richtung Nord-Nordost einstrahlen, bleibt auch deren Empfang verlustfrei gewährleistet. Ohne Satellitenschüssel, Kabelanschluß und Internetverbindung an jedem DAB+-fähigen Endgerät mit externem Antenneneingang.
Block | Programmname | Genre / Motto |
10A | NDR 1 NDS Osnabrück | Die Musik meines Lebens/Regional - OS |
10A | NDR 2 NDS | Pop/Service |
10A | NDR Kultur | Ernste Klassik/Kultur |
10A | NDR Info NDS | Nachrichten/Wort |
10A | N-JOY | Jugendprogramm |
10A | NDR Blue | Musikalisches Sonderprogamm |
10A | NDR Schlager | Schlager/Melodie |
10A | NDR Info Spezial | Ereigniskanal/Übernahmen |
NI OSNABRCK K8B (11 Programme aktiv) | Sendestandort Bramsche (Schleptruper Egge) |
Nur stationär mit ausgerichteter Dachantenne ausreichend empfangbar!
Block | Programmname | Genre / Motto |
8B | radio ffn | Pop/Service/Regional - OS |
8B | Radio Bollerwagen | Xtreme Party Music! |
8B | Antenne Niedersachsen | Pop/Service/Regional - OS |
8B | Antenne Schlager | Aktuelle Schlager und die größten Kult-Hits! |
8B | Radio 21 OS | bester Rock 'n Pop/Regional |
8B | The WOLF OS | New Country & The Legends |
8B | Oldie Antenne | Oldies but Goldies. - NDS |
8B | bigFM | Deutschlands biggste Beats - NDS |
8B | 89.0 RTL | Die besten Hits von heute! |
8B | JAM FM | Deine Nr.1 für neue Musik |
8B | ROS Osnabrück | Regionalradio im Weser-Ems-Gebiet |
OS-Radio 104,8 (erst 2024) | Nichtkommerzielles Lokalradio |
hr Radio (12 Programme aktiv) | Sendestandort Biedenkopf (Sackpfeife) |
Mobil auf den Höhen des Haarstrangs ausreichend empfangbar oder stationär mit ausgerichteter Dachantenne!
Block | Programmname | Genre / Motto |
7B | hr1 Nordhessen | Genau meins/Regional - Nord |
7B | hr1 Mittelhessen | Genau meins/Regional - Mitte |
7B | hr1 Rhein-Main | Genau meins/Regional - R-M |
7B | hr2-kultur | Ernste Klassik/Kultur |
7B | hr3 Nordhessen | Pop/Service/Regional - Nord |
7B | hr3 Mittelhessen | Pop/Service/Regional - Mitte |
7B | hr3 Rhein-Main | Pop/Service/Regional - R-M |
7B | hr4 Nordhessen | Evergreens/Unterhaltung/Regional - Nord |
7B | hr4 Mittelhessen | Evergreens/Unterhaltung/Regional - Mitte |
7B | hr4 Rhein-Main | Evergreens/Unterhaltung/Regional - R-M |
7B | hr-iNFO | Nachrichten/Wort |
7B | YOU FM | Jugendprogramm |
DAB+ Regio in NRW (in Planung) |
Medienrechtlich sind die Voraussetzungen durch die Landesanstalt für Medien (LfM) geschaffen worden. Die zur Verbreitung benötigten Frequenzblöcke sind bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) seit März 2019 beantragt. Derzeit kann nicht sicher davon ausgegangen werden, daß alle Regionen gleichzeitig von Anfang an flächendeckend versorgt werden. Auf der Grundlage eines erneuten Call for Interest soll Ende 2023 eine Ausschreibung erfolgen.
Die regionalen Multiplexe richten sich, einer LfM-Pressemitteilung zufolge, sowohl an Veranstalter landesweit-regionalisierter als auch regionaler Angebote. Willkommen sind insbesondere lokale, regionale oder landesweite Inhalte. Teilnehmer sind befugt sich in Kooperationsmodellen zusammenzuschließen.
Es handelt sich, so weiter, um eine zweite landesweite Bedeckung, die in 6 Allotments unterteilt ist. Dabei dürfen auch Regionen durch die gleiche Belegung mit einzelnen Programmen zu Ketten zusammengeschlossen werden. Diese Ketten können größere Bereiche bis hin zu einer landesweiten Verbreitung bedienen, in der das Angebot einheitlich empfangbar ist. Eine temporäre Auseinanderschaltung ist grundsätzlich erwünscht, im Sonderfall aber kein Muss.
Die NRW-Regionalmuxe sind in der Schwebe
Mit seiner Bewerbung gilt der NRW-Lokalfunk als vorrangig gesetzt. Bedingt durch die jeweils sehr unterschiedliche, maximale Anzahl an in Verbünden organisierten Lokalradios, stünden für alle weiteren Marktteilnehmer noch größtmögliche 10 Programmplätze (im Münsterland) und kleinstmögliche 6 Plätze (in Südwestfalen) von insgesamt 16 zur Verfügung. Dazu droht bei zu vielen landesweiten Interessenten der Chance für zusätzliche Anbieter das Aus.
Der NRW-Lokalfunk muß sich für DAB neu aufstellen
Jeder willige Programmanbieter kann sich für eine, mehrere oder alle Region(en) entscheiden, die er separat mitfinanzieren muß, plus Zuführung. Im Zentrum NRWs fehlt die Gesamtversorgung über einen einheitlichen Frequenzblock, darum wird ein angemessener Overspill zwecks Wirtschaftlichkeit eine wichtige Rolle spielen. Dabei müssen sich die Sendestandorte sowohl an den von der LfM festgelegten Grenzen der Allotments als auch an der davon abweichenden Ausbreitung der regionalen Servicegesellschaften des Lokalfunks orientieren.
Regionalmuxe sind ein Glücksfall für das Ruhrgebiet
Werfen wir bei aller Theorie doch einmal einen anschaulichen Blick in eine „Glaskugel“, auf das, was in NRW demnächst bezüglich der regionalen Multiplexe passieren mag oder anhand unserer Darlegungen erwägbar erscheint:
Basis der folgenden Belegbeispiele sind bekannte LfM-Vorgaben und Interessensbekundungen von Anbietern. |
Bis zu den tatsächlichen Zuweisungen durch die Landesanstalt für Medien bleiben alle Angaben ohne Gewähr! |
Koeln-Rheinland (offen) | FMT Köln • Bonn • Aachen • Lindlar |
Interessenten für die maximal 16 regionalen Programmplätze im Raum Köln-Bonn-Aachen sind und könnten sein: |
Block | Programmname | Genre / Motto |
landesweit: | ||
?? | Landeswelle NRW1) (?) | Pop/Service/Regional - RL (Kooperation ffNRW/RPR/FFH ?) |
NRW21) | Maximum NRW (NRW Audio) | |
Metropol FM | Senin Radyon/Türkischsprachiges Programm - NRW | |
Domradio | Bistumsradio Köln | |
JAM FM | Deine Nr.1 für neue Musik |
regional: | ||
Radio Köln | NRW-Lokalfunk Stadt Köln (reg. Metropolenradio) | |
Radio Berg | NRW-Lokalfunk Rhein.-Berg. Kreis + Oberberg. Kreis | |
Radio Leverkusen | NRW-Lokalfunk Stadt Leverkusen | |
Radio Erft | NRW-Lokalfunk Rhein-Erft-Kreis | |
Radio Bonn/Rhein-Sieg | NRW-Lokalfunk Stadt Bonn + Rhein-Sieg-Kreis | |
Radio Euskirchen | NRW-Lokalfunk Kreis Euskirchen | |
Radio Rur | NRW-Lokalfunk Kreis Düren | |
Antenne AC (PFD) | NRW-Lokalfunk Stadt + Kreis Aachen | |
oder: | ||
Regiofunk Köln-Bonn1) (HSG) (?) | Gemeinschaftsformat aller von der Hörfunk Service | |
Rheinland Kombi | GmbH betreuten NRW-Lokalradios | |
Regiofunk Nordrhein1) (PFD) (?) | (Antenne AC) |
für ( 3 + x ) weitere verfügbare Plätze: | ||
CityRadio Mittelrhein1) (?) | Die besten Infos für die Region - MR (Radio Group) | |
RPR1. Köln | Pop/Service/Regional (RP simultan) | |
lulu.fm | Das queere Radio | |
Central FM | Sublokales Radio in Köln | |
100,5 Das Hitradio. | Radio im Städteregion-Revier Aachen | |
ByteFM | Musik, Interviews, Hintergründe. | |
ssl eurodance1) | sunshine live-Spartenprogramm | |
Radio 700 | Schlager und Oldies | |
Radio Volare | Für Freunde der Italopholie | |
audiemus1) (?) | Programm der reg. Ausbildungs- und Bürgermedien |
1)Arbeitstitel |
Mglb-Dssd-Wtal (offen) | FMT Düsseldorf • Wuppertal • Hückelhoven |
?? Moers [N] • Essen [N] • Schwerte [D] |
Interessenten für die maximal 16 regionalen Programmplätze im Raum Düsseldorf-Wuppertal sind und könnten sein: |
Block | Programmname | Genre / Motto |
landesweit: | ||
?? | Landeswelle NRW1) (?) | Pop/Service/Regional - DW (Kooperation ffNRW/RPR/FFH ?) |
NRW21) | Maximum NRW (NRW Audio) | |
Metropol FM | Senin Radyon/Türkischsprachiges Programm - NRW | |
Domradio | Bistumsradio Köln | |
JAM FM | Deine Nr.1 für neue Musik |
regional: | ||
Antenne Düsseldorf | NRW-Lokalfunk Stadt Düsseldorf (reg. Metropolenradio) | |
Welle Niederrhein | NRW-Lokalfunk Stadt Krefeld + Kreis Viersen | |
Radio 90,1 | NRW-Lokalfunk Stadt Mönchengladbach | |
NE-WS 89.4 | NRW-Lokalfunk Kreis Neuss | |
Radio Neandertal | NRW-Lokalfunk Kreis Mettmann | |
Radio RSG | NRW-Lokalfunk Remscheid + Solingen | |
Radio Wuppertal | NRW-Lokalfunk Stadt Wuppertal | |
oder: | ||
Regiofunk Nordrhein1) (PFD) (?) | Gemeinschaftsformat aller von der PFD Pressefunk | |
Funk-Kombi West | GmbH betreuten NRW-Lokalradios |
für ( 4 + x ) weitere verfügbare Plätze: | ||
Arabella NRW1) (?) | Alles Wichtige für die Region - DW | |
RPR1. Köln | Pop/Service/Regional (RP simultan) | |
lulu.fm | Das queere Radio | |
Mehr! Radio | Metropolenradio für Düsseldorf | |
Stream D | Rundfunk, aber anders. | |
Radio Hilgen / WK | Sublokales Radio in Burscheid + Wermelskirchen | |
audiemus1) (?) | Programm der reg. Ausbildungs- und Bürgermedien |
1)Arbeitstitel |
Ndrh-Duisb-Essen (offen) | FMT Essen • Moers • Wesel |
?? Haltern [D] • Wuppertal [D] • Schwerte [D] |
Interessenten für die maximal 16 regionalen Programmplätze im westl. Ruhrgebiet und am Niederrhein sind und könnten sein: |
Block | Programmname | Genre / Motto |
landesweit: | ||
?? | Landeswelle NRW1) (?) | Pop/Service/Regional - NR (Kooperation ffNRW/RPR/FFH ?) |
NRW21) | Maximum NRW (NRW Audio) | |
Metropol FM | Senin Radyon/Türkischsprachiges Programm - NRW | |
Domradio | Bistumsradio Köln | |
JAM FM | Deine Nr.1 für neue Musik |
regional: | ||
Radio Essen | NRW-Lokalfunk Stadt Essen (reg. Metropolenradio) | |
Antenne Niederrhein (PFD) | NRW-Lokalfunk Kreis Kleve | |
Radio K.W. | NRW-Lokalfunk Kreis Wesel | |
Radio Duisburg | NRW-Lokalfunk Stadt Duisburg | |
(Antenne Ruhr) | NRW-Lokalfunk Oberhausen + Mühlheim | |
Radio Emscher-Lippe | NRW-Lokalfunk Gladbeck + Bottrop + Gelsenkirchen | |
Radio Herne | NRW-Lokalfunk Stadt Herne | |
oder: | ||
Regiofunk West1) (Westfunk) (?) | Gemeinschaftsformat aller von der Westfunk GmbH | |
Westfunk Kombi Ruhr | betreuten NRW-Lokalradios | |
Regiofunk Nordrhein1) (PFD) (?) | (Antenne Niederrhein) |
für ( 4 + x ) weitere verfügbare Plätze: | ||
CityRadio Rhein-Ruhr1) (?) | Die besten Infos für die Region - RR (Radio Group) | |
Radio MusicStar + PELI ONE | Made in Germany + Urban Music Radio (zeitpatagiert) | |
kick!fm | The Dance Station! | |
audiemus1) (?) | Programm der reg. Ausbildungs- und Bürgermedien |
1)Arbeitstitel |
Suedwestf-Dortmd (offen) | FMT Dortmund • Herscheid • Siegen • Hochsauerland |
?? Essen [N] • Haltern [D] • Wuppertal [D] • Stromberg [D] |
Interessenten für die maximal 16 regionalen Programmplätze im östl. Ruhrgebiet und in Südwestfalen sind und könnten sein: |
Block | Programmname | Genre / Motto |
landesweit: | ||
?? | Landeswelle NRW1) (?) | Pop/Service/Regional - SD (Kooperation ffNRW/RPR/FFH ?) |
NRW21) | Maximum NRW (NRW Audio) | |
Metropol FM | Senin Radyon/Türkischsprachiges Programm - NRW | |
Domradio | Bistumsradio Köln | |
JAM FM | Deine Nr.1 für neue Musik |
regional: | ||
Radio 91.2 (audiowest) | NRW-Lokalfunk Stadt Dortmund (reg. Metropolenradio) | |
Radio Bochum (Westfunk) | NRW-Lokalfunk Stadt Bochum | |
Radio Ennepe Ruhr (Westfunk) | NRW-Lokalfunk Ennepe-Ruhr-Kreis | |
Radio Hagen (Westfunk) | NRW-Lokalfunk Stadt Hagen | |
Antenne Unna (audiowest) | NRW-Lokalfunk Kreis Unna | |
Radio Lippe Welle Hamm (WWR) | NRW-Lokalfunk Stadt Hamm | |
Hellweg Radio (WWR) | NRW-Lokalfunk Kreis Soest | |
Radio MK (WWR) | NRW-Lokalfunk Märkischer Kreis | |
Radio Sauerland (Westfunk) | NRW-Lokalfunk Hochsauerlandkreis | |
Radio Siegenx) | NRW-Lokalfunk Kreis Siegen | |
oder: | ||
Regiofunk Dortmund1) (audiowest) (?) | Gemeinschaftsformat aller von der audiowest GmbH | |
Dortmundkombi-Westfalen | betreuten NRW-Lokalradios | |
Regiofunk Mark-Börde1) (WWR) (?) | Gemeinschaftsformat aller von der Westf. Werbeges. | |
Dortmundkombi-Westfalen (?) | für priv. Rdfk. GmbH betreuten NRW-Lokalradios | |
Regiofunk West1) (Westfunk) (?) | (Radio Bochum, R. Ennepe Ruhr, R. Hagen, R. Sauerland) |
für ( 1 + x ) weitere verfügbare Plätze: | ||
Arabella NRW1) (?) | Alles Wichtige für die Region - SD | |
DMR | Deutsches Musik Radio | |
audiemus1) (?) | Programm der reg. Ausbildungs- und Bürgermedien |
1)Arbeitstitel x)keinem Verbund zugehörig |
Muensterland (offen) | FMT Münster • Schöppingen • Haltern • Stromberg |
Interessenten für die maximal 16 regionalen Programmplätze im nördl. Ruhrgebiet und im Münsterland sind und könnten sein: |
Block | Programmname | Genre / Motto |
landesweit: | ||
?? | Landeswelle NRW1) (?) | Pop/Service/Regional - ML (Kooperation ffNRW/RPR/FFH ?) |
NRW21) | Maximum NRW (NRW Audio) | |
Metropol FM | Senin Radyon/Türkischsprachiges Programm - NRW | |
Domradio | Bistumsradio Köln | |
JAM FM | Deine Nr.1 für neue Musik |
regional: | ||
Antenne Münster | NRW-Lokalfunk Stadt Münster (reg. Metropolenradio) | |
Radio RST | NRW-Lokalfunk Kreis Steinfurt | |
Radio WMW | NRW-Lokalfunk Kreis Borken | |
Radio Kiepenkerl | NRW-Lokalfunk Kreis Coesfeld | |
Radio WAF (ams) | NRW-Lokalfunk Kreis Warendorf | |
Radio Vest (audiowest) | NRW-Lokalfunk Kreis Recklinghausen | |
oder: | ||
Regiofunk Münsterland1) (MMS) (?) | Gemeinschaftsformat aller von der Münsterländischen | |
Münsterland Kombi | Medien Service GmbH betreuten NRW-Lokalradios | |
Regiofunk OWL1) (ams) (?) | (Radio WAF) | |
Regiofunk Dortmund1) (audiowest) (?) | (Radio Vest) |
für ( 5 + x ) weitere verfügbare Plätze: | ||
Arabella NRW1) (?) | Alles Wichtige für die Region - ML | |
radio ffn | Pop/Service/Regional (NDS simultan) | |
Antenne Niedersachsen | Pop/Service/Regional (NDS simultan) | |
DHD | Die Radioreporter | |
audiemus1) (?) | Programm der reg. Ausbildungs- und Bürgermedien |
1)Arbeitstitel |
Ostwestf-Lippe (offen) | FMT Bielefeld • Eggegebirge • Minden • Köterberg |
?? Stromberg [N] • Münster [D] |
Interessenten für die maximal 16 regionalen Programmplätze in Ostwestfalen-Lippe sind und könnten sein: |
Block | Programmname | Genre / Motto |
landesweit: | ||
?? | Landeswelle NRW1) (?) | Pop/Service/Regional - OW (Kooperation ffNRW/RPR/FFH ?) |
NRW21) | Maximum NRW (NRW Audio) | |
Metropol FM | Senin Radyon/Türkischsprachiges Programm - NRW | |
Domradio | Bistumsradio Köln | |
JAM FM | Deine Nr.1 für neue Musik |
regional: | ||
Radio Bielefeld | NRW-Lokalfunk Stadt Bielefeld (reg. Metropolenradio) | |
Radio Westfalica | NRW-Lokalfunk Kreis Minden-Lübbecke | |
Radio Herford | NRW-Lokalfunk Kreis Herford | |
Radio Lippe | NRW-Lokalfunk Kreis Lippe | |
Radio Hochstift | NRW-Lokalfunk Kreise Paderborn + Höxter | |
Radio Gütersloh | NRW-Lokalfunk Kreis Gütersloh | |
oder: | ||
Regiofunk OWL1) (ams) (?) | Gemeinschaftsformat aller von der audio media service | |
Funk Kombi OWL plus | Produktionsges. mbH betreuten NRW-Lokalradios |
für ( 5 + x ) weitere verfügbare Plätze: | ||
CityRadio OWL1) (?) | Die besten Infos für die Region - OW (Radio Group) | |
radio ffn | Pop/Service/Regional (NDS simultan) | |
Antenne Niedersachsen | Pop/Service/Regional (NDS simultan) | |
audiemus1) (?) | Programm der reg. Ausbildungs- und Bürgermedien |
1)Arbeitstitel |
Lokale Multiplexe (??) |
Trotz Interesses aus den Reihen des NRW-Lokalfunks und diverser Start-Ups sind zunächst keine Lokalensembles vorgesehen. Die Landesanstalt für Medien strebt stattdessen eine einheitliche, flächendeckende Versorgung von ganz NRW an.
Was die Hörer zwischen Unna und Hamm von einem lokalen DAB-Multiplex erwarten, ihre inhaltlichen Vorstellungen und Wünsche dazu, hat Radio Unna anhand einer eigenen zufälligen Bürgerbefragung versucht herauszufinden und die Antworten in einem Gedankenspiel zusammengefaßt.
Aktuelle DAB-Programmtabelle für unseren Standort sortiert nach Kurzkennung (Short Label)
(Auch zum Ausdrucken - als kleine Hilfe fürs Scrollen und Suchen am Radioempfänger)