Satellit - Radioprogramme (via DVB-S/MPEG-2)
Wer die Möglichkeit des digitalen Satellitendirektempfangs nutzt, erlebt das Komplettangebot des deutschen Hörfunks auf überlokaler Ebene in CD-naher Qualität. Ein störungsresistentes und völlig rauschfreies stereophones Klangerlebnis mit teilweiser Dolby digital-Ausstrahlung.
Alle digitalen Angebote werden in einem Komprimierungsverfahren ausgestrahlt und sind nur mit dafür ausgestatteten Receivern oder Set-Top-Boxen zu empfangen. Auf jeder dazugehörenden Fernbedienung sollte sich eine Taste zum Umschalten auf die Radioprogramme befinden.
Die nachfolgend aufgeführten Programme sind unverschlüsselt und mit jedem DVB-S-Receiver empfangbar. Nach dem ersten automatischen Sendersuchlauf sollten sie im Programmpool eines Sat-Receivers vorhanden sein und können auf die gleiche Weise wie Fernsehprogramme verwaltet werden.
Man verbindet die Cinch-Ausgänge des digitalen Sat-Receivers mit dem AUX- oder einem anderen freien Eingang der HiFi-Anlage - fertig.
Satellit: Astra 19.2° Ost
| Frequenz | Programmname | Genre / Motto | Datenrate | |
| in GHz | in kbps | 
| 11.954 | Deutschlandfunk | Information/Wort | 256 | |
| Deutschlandfunk Kultur | Ernste Klassik/Kultur | 256 | ||
| Deutschlandfunk Nova | Junge Infowelle | 256 | ||
| DRadio DokDeb | Dokumentation/Debatte | 128 | 
| 12.148 | Antenne Bayern | Populäres aus Bayern | 192 | |
| Rock Antenne | Der beste Rock nonstop! | 192 | ||
| sunshine live | Elektronic Music Radio | 192 | ||
| ERF Plus | Evangeliums-Rundfunk Wetzlar | 192 | ||
| ERF Jess | Pop/Religiöses | 192 | 
| 12.188 | TOGGO Radio | Kinder- und Familienprogramm | 192 | 
| 12.460 | egoFM | Das Radio für Musikentdecker | 192 | |
| JAM FM | Deine Nr.1 für neue Musik | 192 | ||
| Klassik Radio | Leichte Klassik/Filmmusik/New Classics | 192 | 
| 12.604 | Radio Horeb | Privates katholisches Programm | 128 | |
| Radio neue Hoffnung | Religiöses | 128 | ||
| RTL Radio | Deutschlands Hit-Radio | 192 | 
| 12.633 | radio ffn | Populäres aus Niedersachsen | 192 | |
| Radio Regenbogen | Populäres aus Baden | 192 | ||
| Regenbogen 2 | Rock'n Pop für Baden | 192 | ||
| Radio Paloma | 100% Deutscher Schlager | 192 | ||
| Inselradio Mallorca | Touristische Informationen | 192 | 
| 12.663 | ORF Radiotransponder | |||
| OE 1 | Ernste Klassik/Kultur | 320 | ||
| OE 1 DD | OE 1 in DolbySurround | 320 | ||
| OE 2 Regional | Pop/Service | 320 | ||
| Versionen aller Bundesländer | ||||
| OE 3 | Hitradio | 320 | ||
| FM 4 | Sonderprogramm | 320 | ||
| U1 Tirol | Pop/Service | 192 | ||
| Radio Maria | Religiöses | 192 | 
Satellit - Radioprogramme (via DVB-S2/MPEG-4)
Satellit: Astra 19.2° Ost
| Frequenz | Programmname | Genre | Datenrate | |
| in GHz | in kbps | 
| 10.891 | ARD Radioangebote (ab 20.07.21) | Advanced Audio Codec - Low Complexity | ||
| hr / MDR / rbb | Mit ihrer gesamten Programmflotte | 128 | ||
| Kulturprogramme | 256 | |||
| Inforadios | 96 | 
| 11.053 | ARD Radioangebote (ab 20.07.21) | Advanced Audio Codec - Low Complexity | ||
| BR / NDR / RB / SR / SWR / WDR | Mit ihrer gesamten Programmflotte | 128 | ||
| Kulturprogramme | 256 | |||
| Inforadios | 96 | 
